コメダのあのメニュー、美味しそうだけどカロリーが気になる…
普段からコメダを利用する方の中にはこんなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
コメダではメニューの写真をみて注文すると、想像を遥かに上回る大きさでびっくりするようなメニューが沢山あります。
この記事ではコメダへ何度も足を運んだことがある筆者がコメダ珈琲店の気になるカロリー情報について詳しくご紹介します。
またあわせて低カロリー・高カロリーメニューTOP10もランキング形式で紹介していきます。
- カロリーを考えながら注文したい
- 低カロリー・高カロリーなメニューはどれなのか知りたい
- 初見だからあらかじめ予習して行きたい
という時にぜひご参考にしてください。
低カロリー・高カロリーなものを知りたい方はこちらからすぐに飛ぶこともできます。
スポンサーリンク
目次
- コメダ珈琲のカロリー【サンドイッチ】
- コメダ珈琲のカロリー【オリジナルバーガー】
- コメダ珈琲のカロリー【トースト・ホットドッグ他】
- コメダ珈琲のカロリー【選べるモーニング】
- コメダ珈琲のカロリー【昼コメプレート】
- コメダ珈琲のカロリー【スパゲッティ】
- コメダ珈琲のカロリー【プレート】
- コメダ珈琲のカロリー【サラダ】
- コメダ珈琲のカロリー【豆菓子】
- コメダ珈琲のカロリー【ホットコーヒー】
- コメダ珈琲のカロリー【アイスコーヒー】
- コメダ珈琲のカロリー【ホットオーレ/ホットミルク】
- コメダ珈琲のカロリー【アイスオーレ/アイスミルク】
- コメダ珈琲のカロリー【デザートドリンク】
- コメダ珈琲のカロリー【紅茶】
- コメダ珈琲のカロリー【ソフトドリンク】
- コメダ珈琲のカロリー【豆乳に変更】
- コメダ珈琲のカロリー【デザート】
- 期間限定メニュー
- コメダ珈琲のカロリー【やわらかシロコッペ】
- コメダ珈琲のカロリー【山食パン】
- コメダ珈琲店の低カロリーメニューTOP10
- コメダ珈琲店の高カロリーメニューTOP10
- おわりに
- コメダ珈琲の関連記事はこちら
コメダ珈琲のカロリー【サンドイッチ】
コメダ珈琲店のミックスサンド| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| ミニサンド | 338kcal |
| ミニサンドトースト | |
| ハムサンド | 517kcal |
| ハムトースト | |
| ポテサラサンド | 663kcal |
| ポテサラトースト | |
| ミックスサンド | 862kcal |
| ミックストースト | |
| あみ焼きチキンホットサンド | 945kcal |
| エビカツパン | 960kcal |
| エッグサンド | 1,057kcal |
| エッグトースト | |
| カツパン | 1,240kcal |
| カツカリーパン | 1,242kcal |
| みそカツパン | 1,298kcal |
スポンサーリンク
コメダ珈琲のカロリー【オリジナルバーガー】
コメダ珈琲店のドミグラスバーガー| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| コロッケバーガー | 730kcal |
| 自慢のドミグラスバーガー | 743kcal |
| フィッシュフライバーガー | 760kcal |
| エッグバーガー | 782kcal |
コメダ珈琲のカロリー【トースト・ホットドッグ他】
コメダ珈琲店のホットドッグ| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| コーンスープ | 120kcal |
| コメダ特製ピザ | 493kcal |
| チリドッグ | 507kcal |
| コメダグラタン(バケットパン) | 536kcal |
| ビーフシチュー(バケットパン) | 553kcal |
| ミニコメバスケット | 563kcal |
| ホットドッグ | 583kcal |
| トースト/トースト厚切り | 610kcal |
| コメチキ | 656kcal |
| 小倉トースト/小倉トースト厚切り | 731kcal |
| たっぷりたまごのピザトースト | 969kcal |
コメダ珈琲のカロリー【選べるモーニング】
コメダ珈琲店の選べるモーニング| カテゴリ | 選べるモーニング | カロリー |
|---|---|---|
| モーニング | いちごジャム | 13kal |
| ぬる豆乳 | 31kcal | |
| バター/マーガリン | 37kcal | |
| 手作りたまごペースト(B) | 76kcal | |
| 名古屋名物小倉あん(C) | 88kcal | |
| 定番ゆで玉子(A) | 91kcal | |
| モーニングトースト | 175kcal | |
| 西日本エリア限定 | 広島県産 せとかマーマレード(D) | 48kcal |
| 東日本エリア限定 | 山形県産 白桃ジャム | 36kcal |
| 青森県産 紅玉りんごジャム | 42kcal | |
| 長野県産 紅玉りんごジャム | 42kcal | |
| 単品メニュー | 北海道生乳100%ヨーグルト | 79kcal |
| 自家製コールスローサラダ | 98kcal |
選べるモーニングはAからC、店舗によってはエリア限定メニューのDを含めた4種類の中から選ぶことができます。
コメダ珈琲のカロリー【昼コメプレート】
コメダ珈琲店の昼コメプレート| メニュー名 | コメチキ付き | コメチキなし |
|---|---|---|
| ハムサンド | 557kcal | 332kcal |
| ザ・厚切りピザトースト | 671kcal | – |
| ポテサラサンド | 721kcal | 496kcal |
| たまとまレタスサンド | 762kcal | 537kcal |
| 小倉ホイップサンド | 821kcal | 596kcal |
| エッグサンド | 825kcal | 600kcal |
| ミックスサンド | 848kcal | 623kcal |
コメダ珈琲のカロリー【スパゲッティ】
コメダ珈琲店のスパゲッティ| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| スパゲッティ あんかけスパ | 578kcal |
| めんたいクリーム | 600kcal |
| ミートソース | 636kcal |
| ナポリタン | 696kcal |
カロリーはバケットパンをつけた時の合計カロリーです。
コメダ珈琲のカロリー【プレート】
コメダ珈琲店のまんぷくプレート| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| ヒレカツ[ミニサイズ] (ヒレカツ3ヶ、パン1ヶ) | 637kcal |
| コロッケ[ミニサイズ] (コロッケ2ヶ、パン1ヶ) | 865kcal |
| ジャーマン | 872kcal |
| エビフライ (エビフライ3本、パン2ヶ) | 1,111kcal |
| ヒレカツ (ヒレカツ5ヶ、パン2ヶ) | 1,171kcal |
| コロッケ (コロッケ3本、パン2ヶ) | 1,379kcal |
コメダ珈琲のカロリー【サラダ】
コメダ珈琲店のミニサラダ| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| ミニサラダ | 85kcal |
| ヤサイサラダ | 114kcal |
| ハムサラダ | 132kcal |
| エッグサラダ | 236kcal |
| サラダバゲット | 373kcal |
ドレッシングは2種類が用意されていて、自分好みの味付けを楽しめます。
オリジナルドレッシング(15ml)
:56kcal
しょうゆドレッシング(15ml)
:57kcal
コメダ珈琲のカロリー【豆菓子】
コメダ珈琲店の豆菓子| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| 豆菓子 | 41kcal |
コメダ珈琲のカロリー【ホットコーヒー】
コメダ珈琲店のホットコーヒー| メニュー名 | フレッシュ使用 | フレッシュ不使用 |
|---|---|---|
| コメダブレンド | 62kcal | 6kal |
| アメリカン | 61kcal | 4kcal |
| ウインナーコーヒー | – | 106kcal |
| コメダスペシャル | – | 140kcal |
| カフェインレスコーヒー | – | 7kcal |
| コメ黒 | – | 7kcal |
| たっぷりコメダブレンド | 97kcal | 10kcal |
| たっぷりアメリカン | 94kcal | 7kcal |
コメダ珈琲のカロリー【アイスコーヒー】
コメダ珈琲店のたっぷりアイスコーヒー| メニュー名 | 甘み・フレッシュ使用 | カロリー |
|---|---|---|
| アイスコーヒー | (甘味抜き・フレッシュ不使用) | 7kcal |
| (甘味入り・フレッシュ使用) | 107kcal | |
| (甘味抜き・フレッシュ使用) | 63kcal | |
| たっぷりアイスコーヒー | (甘味抜き・フレッシュ不使用) | 10kcal |
| (甘味入り・フレッシュ使用) | 163kcal | |
| (甘味抜き・フレッシュ使用) | 97kcal | |
| アイスウインナー | (甘味入り) | 147kcal |
| (甘味抜き) | 107kcal | |
| 蜂蜜アイスコーヒー | – | 94kcal |
| カフェインレスアイスコーヒー | – | 7kcal |
| プレミアムコーヒー Sophia(ソフィア) | – | 12kcal |
| 金のアイスコーヒー | – | 12kcal |
コメダ珈琲のカロリー【ホットオーレ/ホットミルク】
| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| 豆乳オーレ | 46kcal |
| カフェオーレ | 59kcal |
| たっぷり豆乳オーレ | 79kcal |
| たっぷりカフェオーレ | 94kcal |
| ミルクコーヒー | 106kcal |
| ホットミルク | 120kcal |
| 蜂蜜オーレウインナー | 150kcal |
| たっぷりミルクコーヒー | 162kcal |
| たっぷりホットミルク | 201kcal |
コメダ珈琲のカロリー【アイスオーレ/アイスミルク】
| メニュー名 | 甘味入り | 甘味抜き |
|---|---|---|
| アイスオーレ | 91kcal | 54kcal |
| アイス豆乳オーレ | 82kcal | 43kcal |
| アイスミルクコーヒー | 164kcal | 130kcal |
| アイスミルク | 179kcal | 160kcal |
| たっぷりアイスオーレ | 91kcal | 54kcal |
| たっぷりアイス豆乳オーレ | 122kcal | 64kcal |
| たっぷりアイスミルクコーヒー | 246kcal | 195kcal |
| たっぷりアイスミルク | 268kcal | 241kcal |
コメダ珈琲のカロリー【デザートドリンク】
コメダ珈琲店のジェリコ元祖| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| クリームコーヒー(甘味抜き) | 156kcal |
| クリームオーレ(甘味抜き) | 187kcal |
| クリームコーヒー(甘味入り) | 193kcal |
| ホットココア | 204kcal |
| クリームオーレ(甘味入り) | 213kcal |
| ジェリコ元祖 | 259kcal |
| アイスココア | 296kcal |
| コーヒーシェーク | 329kcal |
| ストロベリーシェーク | 500kcal |
| のむクロネージュ | 534kcal |
カロリーが最も高いのはデザートのクロネージュをドリンクにした「のむクロネージュ」。
他のメニューと一緒に食べるとカロリーは1,000kcal超えに。中々のカロリー爆弾です。
小豆小町
コメダ珈琲店の小豆小町| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| 小豆小町 桜(さくら) | ホット:151kcal アイス:226kcal |
| 小豆小町 葵(あおい) | ホット:155kcal アイス:214kcal |
| 小豆小町 菫(すみれ) | ホット:212kcal アイス:285kcal |
| 小豆小町 陽(ひまり) | 571kcal |
コメダ珈琲のカロリー【紅茶】
コメダ珈琲店の紅茶| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| お伊勢さんの和紅茶 瑞(アイスティー) | 1kcal |
| 紅茶(ストレート) | 2kcal |
| アイスストレートティー(甘味抜き) | 2kcal |
| お伊勢さんの和紅茶 瑞(ホットティー) | 3kcal |
| 紅茶(レモン) | 10kcal |
| アイスレモンティー(甘味抜き) | 10kcal |
| アイスストレートティー(甘味入り) | 41kcal |
| アイスレモンティー(甘味入り) | 49kcal |
| 紅茶(ミルク) | 58kcal |
| アイスミルクティー(甘味抜き) | 58kcal |
| アイスミルクティー(甘味入り) | 98kcal |
| アイス・ド・ティーフロート(甘味抜き) | 152kcal |
| アイス・ド・ティーフロート(甘味入り) | 178kcal |
コメダ珈琲のカロリー【ソフトドリンク】

| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| 生レモンスカッシュ(甘味抜き) | 20kcal |
| 生レモンスカッシュ(甘味入り) | 75kcal |
| コーラ | 95kcal |
| カルピス | 107kcal |
| トマトジュース | 110kcal |
| メロンソーダ | 126kcal |
| オレンジジュース | 128kcal |
| サマージュース | 154kcal |
| バナナジュース | 211kcal |
| クリームソーダ | 242kcal |
| ミックスジュース | 265kcal |
| ミルクセーキ | 328kcal |
コメダ珈琲のカロリー【豆乳に変更】
| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| 【豆乳】カフェオーレ(豆乳オーレ) | 46kcal |
| 【豆乳】ミルクコーヒー | 82kcal |
| 【豆乳】たっぷりカフェオーレ | 73kcal |
| 【豆乳】たっぷりミルクコーヒー | 125kcal |
| 【豆乳】アイスオーレ(甘味入り) | 82kcal |
| 【豆乳】アイスオーレ(甘味抜き) | 43kcal |
| 【豆乳】アイスミルクコーヒー(甘味入り) | 141kcal |
| 【豆乳】アイスミルクコーヒー(甘味抜き) | 101kcal |
| 【豆乳】クリームオーレ(甘味入り) | 212kcal |
| 【豆乳】クリームオーレ(甘味抜き) | 185kcal |
| 【豆乳】ミルク | 93kcal |
| 【豆乳】アイスミルク(甘味入り) | 145kcal |
| 【豆乳】アイスミルク(甘味抜き) | 124kcal |
| 【豆乳】たっぷりミルク | 155kcal |
| 【豆乳】たっぷりアイスミルク(甘味入り) | 217kcal |
| 【豆乳】たっぷりアイスミルク(甘味抜き) | 185kcal |
| 【豆乳】小豆小町 菫(すみれ) | 206kcal |
| 【豆乳】小豆小町 アイス 葵(あおい) | 211kcal |
| 【豆乳】小豆小町 アイス 桜(さくら) | 221kcal |
| 【豆乳】小豆小町 アイス 菫(すみれ) | 269kcal |
| コーヒーフレッシュ(豆乳代替) | 8kcal |
コメダ珈琲のカロリー【デザート】
コメダ珈琲店のミニシロノワール| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| 珈琲ジェリー | 245kcal |
| ソフトクリーム | 310kcal |
| クロネージュ | 412kcal |
| シロノワール(シロップ使用) | 933kcal |
| シロノワール(シロップ不使用) | 852kcal |
| ミニシロノワール(シロップ使用) | 422kcal |
| ミニシロノワール(シロップ不使用) | 382kcal |
デザートの中では、バナナに珈琲ゼリーとたっぷりのソフトクリームを組み合わせた「珈琲ジェリー」が一番カロリーが低く、最もカロリーが高いのは「シロノワール(シロップ使用)」でした。
シロノワールは熱いと冷たい両方を味わえるコメダ自慢の人気メニューですが、933kcalとカロリーお高めなデザートとなっています。
期間限定メニュー
期間限定メニューのカロリーをまとめてみました。
夏季限定かき氷
コメダ珈琲店の夏季限定かき氷| トッピング | メニュー名 | カロリー (kcal) |
|---|---|---|
| かき氷(トッピング無し) | ラ・フランス(ミニ) | 42 |
| ぶどう(ミニ) | 55 | |
| ラ・フランス | 78 | |
| 白桃(ミニ) | 97 | |
| ぶどう | 102 | |
| いちご(ミニ) | 126 | |
| 宇治抹茶(ミニ) | 132 | |
| 白桃 | 179 | |
| いちご | 253 | |
| 宇治抹茶 | 264 | |
| コメダ特製 あずきミルク(ミニ) | 375 | |
| コメダ特製 あずきミルク | 697 | |
| トッピング | 練乳 | 83 |
| ソフトクリーム | 156 | |
| 小倉あん | 235 |
季節限定ジェリコ
コメダ珈琲店の季節限定ジェリコ| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| ジェリコ アーモンドミルク | 247kcal |
| ジェリコ 豆乳オーレ | 271kcal |
| ジェリコ 抹茶ミルク | 279kcal |
| ジェリコ リッチショコラ | 344kcal |
季節限定バーガー
| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| カリーコロッケバーガー | 724kcal |
| グラクロ | 826kcal |
| コメ牛 並 | 693kcal |
| コメ牛 肉だく (お肉2倍) | 1,012kcal |
| コメ牛 肉だくだく (お肉3倍) | 1,331kcal |
季節のケーキ
季節のケーキ(氷点下ショコラ)| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| ふ和っと柑橘(かんきつ) | 198kcal |
| 口どけオレンジ | 210kcal |
| 熊本ベリー | 228kcal |
| 氷点下ショコラ | 263kcal |
| 198kcal | |
| 199kcal | |
| 229kcal | |
| 294kcal |
お持ち帰り限定
コメダ珈琲店のお持ち帰り限定カツサンド| カテゴリ | メニュー名 | カロリー |
|---|---|---|
| お持ち帰り限定 | エビカツサンド | 995kcal |
| カツサンド | 1,302kcal | |
| カツカリーサンド | 1,318kcal | |
| みそカツサンド | 1,371kcal | |
| お持ち帰り限定 アゲ盛プレート (沖縄販売なし) | アゲ盛プレート (沖縄販売なし) | 2,431kcal |
| コメダオリジナルソース(60g) | 64kcal | |
| タルタルソース(40g) | 228kcal |
季節限定シロノワール
コメダ珈琲店のシロノワール(瀬戸内レモン)| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| ミニシロノワール 瀬戸内レモン | 403kcal |
| ミニまっしろノワール | 470kcal |
| シロノワール 瀬戸内レモン | 895kcal |
| まっしろノワール | 1,024kcal |
コメダ珈琲のカロリー【やわらかシロコッペ】

| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| いちごジャム | 280kcal |
| ポテトサラダ | 333kcal |
| 小倉あん(粒あん) | 336kcal |
| いちごジャムバター | 339kcal |
| いちごジャムマーガリン | 339kcal |
| 小倉ホイップ | 374kcal |
| 小倉バター | 395kcal |
| 小倉マーガリン | 395kcal |
コメダ珈琲のカロリー【山食パン】
コメダ珈琲店の山食パン(3枚切り)| メニュー名 | カロリー (kcal) |
|---|---|
| 山食パン 3枚切り :厚さ3.5cm (1枚分) | 338kcal |
| 山食パン 3枚切り :厚さ3.5cm (3枚分) | 1,014kcal |
| 山食パン 5枚切り :厚さ2.0cm(1枚分) | 188kcal |
| 山食パン 5枚切り :厚さ2.0cm (5枚分) | 940kcal |
以上がコメダ珈琲店のメニューのカロリーです。
カロリーやアレルギーについては公式サイトでも詳しく紹介されています。
より細かく情報を確認したい方はこちらをご覧ください。
さて、ではここまでの情報を元にカロリーランキングを作成してみたいと思います。
果たしてカロリーが低いメニュー・高いメニューはどれなんでしょうか。
コメダ珈琲店の低カロリーメニューTOP10
期間限定メニューやモーニングなどを除く、通常メニューの中からランキングにしてみました。
低カロリーなフードメニューは「ミニサンド」
モーニング、サラダ単品、ミニプレート、昼コメプレート、スパゲッティなどを除いたメニューの中で最も低カロリーなフードメニューは「ミニサンド」という結果となりました。
| ランキング | メニュー名 | カロリー |
|---|---|---|
| 1位 | ミニサンド/ミニサンドトースト | 338kcal |
| 2位 | サラダバケット | 373kcal |
| 3位 | コメダ特製ピザ | 493kcal |
| 4位 | チリドッグ | 507kcal |
| 5位 | ハムサンド/ハムトースト | 517kcal |
| 6位 | ポテトバスケット | 521kcal |
| 7位 | コメダグラタン(バケットパン) | 536kcal |
| 8位 | ビーフシチュー(バゲットパン) | 553kcal |
| 9位 | ミニコメバスケット | 563kcal |
| 10位 | ホットドッグ | 583kcal |
1位の「ミニサンド」はミックスサンドのミニサイズで、小腹が空いた時にちょうどいいメニューです。
その他「コメダ特製ピザ」や「ホットドッグ」もボリュームがあるコメダのメニュー中では一人でも食べ切れるサイズなので、軽食を食べたいという時にはおすすめです。
逆に「お腹一杯食べたい」という時には「ハムサンド」はボリュームの割にカロリー控えめなので、カロリーを意識している方も比較的頼みやすいと思います。
低カロリーなドリンクメニューは「お伊勢さんの和紅茶 瑞(アイスティー) 」
ドリンクメニューの中では「お伊勢さんの和紅茶 瑞(アイスティー)」が最も低カロリーの1kcalでした。
| ランキング | メニュー名 | カロリー |
|---|---|---|
| 1位 | お伊勢さんの和紅茶 瑞(アイスティー) | 1kcal |
| 2位 | ストレートティー | 2kcal |
| 3位 | アイスストレートティー(甘味抜き) | 2kcal |
| 4位 | お伊勢さんの和紅茶 瑞(ホットティー) | 3kcal |
| 5位 | アメリカン(フレッシュ不使用) | 4kcal |
| 6位 | コメダブレンド(フレッシュ不使用) | 6kcal |
| 7位 | たっぷりアメリカン(フレッシュ不使用) | 7kcal |
| 8位 | アイスコーヒー(甘味抜き・フレッシュ不使用) | 7kcal |
| 9位 | コメ黒 | 7kcal |
| 10位 | カフェインレスコーヒー | 7kcal |
コメダ珈琲店の高カロリーメニューTOP10
続いて、カロリーが高いメニューをランキングにしてみました。
高カロリーなフードメニューは「コロッケ」
| ランキング | メニュー名 | カロリー |
|---|---|---|
| 1位 | コロッケ | 1,379kcal |
| 2位 | みそカツパン | 1,298kcal |
| 3位 | カツカリーパン | 1,242kcal |
| 4位 | カツパン | 1,240kcal |
| 5位 | ヒレカツ | 1,171kcal |
| 6位 | エビフライ | 1,111kcal |
| 7位 | エッグサンド/エッグトースト | 1,057kcal |
| 8位 | たっぷりたまごのピザトースト | 969kcal |
| 9位 | エビカツパン | 960kcal |
| 10位 | あみ焼きチキンホットサンド | 945kcal |
数あるメニューの中でカロリーが最も高かったのはレギュラーサイズの「コロッケ」。
コロッケ3つとパンが2つ、サラダがついたボリュームたっぷりなプレートです。
続いて、ボリュームたっぷりの特製サンドがずらりと並ぶ結果となりました。
美味しいものはカロリーが高いですね。
高カロリーなドリンクメニューは「小豆小町 陽(ひまり)」
ドリンクメニューの中では「小豆小町 陽(ひまり)」が571kcalと最もカロリーが高いです。
| ランキング | メニュー名 | カロリー |
|---|---|---|
| 1位 | 小豆小町 陽(ひまり) | 571kcal |
| 2位 | ストロベリーシェーク | 500kcal |
| 3位 | コーヒーシェーク | 329kcal |
| 4位 | ミルクセーキ | 328kcal |
| 5位 | アイスココア | 296kcal |
| 6位 | 小豆小町 アイス 菫(すみれ) | 285kcal |
| 7位 | たっぷりアイスミルク(甘味入り) | 268kcal |
| 8位 | ミックスジュース | 265kcal |
| 9位 | たっぷりアイスミルクコーヒー(甘味入り) | 246kcal |
| 10位 | クリームソーダ | 242kcal |
おわりに
コメダはヘルシーからボリューミーなメニューまで揃っているので、その時々で食べたいものをチョイスできるのが嬉しいですね。
新しいメニューが分かり次第随時更新していきますので、ふとカロリーが気になった時にはぜひまた覗いてみてください。
スポンサーリンク
コメダ珈琲の関連記事はこちら
「量が多くて食べ切れきれない…」という時には店内で食べきれなかった残りを持ち帰ることもできます。
周りとシェアして食べるようなボリュームのあるメニューや、まったりとおうちコメダを楽しみたい時にはテイクアウトメニューの中から選んでみてください。
コメダのテイクアウトについてはこちらの記事で詳しく紹介しています。
最新のテイクアウト情報はこちらの記事で詳しく紹介しています。





