くつろぎの空間が魅力のコメダ珈琲店。
若い方から年配の方まで幅広い世代に支持される人気の喫茶店です。
そんなコメダではテイクアウトメニューもすごく充実していて、フードメニューからドリンクまで幅広いメニューが揃っています。
のんびりと過ごしたい時にはテイクアウトしておうちコメダを楽しむのもおすすめですよ。
ここではコメダ珈琲店の最新のテイクアウトメニュー情報をまとめました。
どんなメニューがテイクアウトできるのか知りたい、今はどんな季節限定メニューがあるのか気になる、という方はぜひチェックしてみてください。
スポンサーリンク
目次
コメダ珈琲店のテイクアウトメニュー【最新版】
コメダ珈琲店では、サンドイッチやハンバーガー、コーヒーやソフトドリンクなど一部のメニューがテイクアウト可能です。
ソフトクリームや玉子ペーストが使用されている商品、生野菜使用商品以外であれば、基本的にはテイクアウトできます。
メニューは公式サイトに最新情報が公開されているので、こちらをご覧ください。
スナック類(フードメニュー)は人気の「カツパン」や「みそカツパン」などの特製サンドなどボリュームたっぷりのメニューがズラリ。
ドリンクメニューはホットコーヒー・アイスコーヒー、ジェリコなどのデザートドリンク、ソフトドリンクから選べて、たっぷりサイズもお持ち帰りできます。
※テイクアウトの場合、コーヒーチケットは利用できません
※店舗によって取り扱われているメニューや価格が異なる場合や、店舗事情によりテイクアウトに対応できない場合もあります。
これだけでも十分すぎるほどのラインナップですが、この他にも、テイクアウトできるメニューはまだまだたくさんあります。
さらに詳しく知りたい方に向けて以下にテイクアウトメニューと値段、カロリーを一覧にまとめました。
スポンサーリンク
テイクアウト可能なスナック類(フードメニュー)
スナック類(フードメニュー)はカツパンやハムサンドなどの特製サンドやトースト、ハンバーガー、ホットドッグ、特製ピザなど20種類以上あるメニューの中から選べます。
特製サンド
メニュー名 | 値段(税込) | カロリー |
---|---|---|
ハムサンド/ハムトースト | 610円〜690円 | 517kcal |
ポテサラサンド/ポテサラトースト | 670円~750円 | 663kcal |
あみ焼きチキンホットサンド | 880円〜950円 | 945kcal |
カツカリーパン | 910円~1000円 | 1242kcal |
カツパン | 1240kcal | |
みそカツパン | 1298kcal | |
エビカツパン | 960kcal | |
カツサンド (お持ち帰り限定) | 680円〜800円 | 1302kcal |
みそカツサンド (お持ち帰り限定) | 1371kcal | |
カツカリーサンド (お持ち帰り限定) | 1318kcal | |
エビカツサンド (お持ち帰り限定) | 995kcal |
トースト・ホットドッグ他
メニュー名 | 値段(税込) | カロリー |
---|---|---|
トースト/トースト厚切り | 410円〜490円 | 610kcal |
小倉トースト/小倉トースト厚切り | 480円〜550円 | 731kcal |
ホットドッグ | 470円〜540円 | 583kcal |
チリドッグ | 470円〜540円 | 507kcal |
コメダ特製ピザ | 550円〜620円 | 493kcal |
コメチキ | 580円〜670円 | 656kcal |
ポテチキ | 520円〜610円 | 680kcal |
ポテトバスケット | 350円〜510円 | 521kcal |
コーンスープ | 480円〜720円 | 120kcal |
本場手羽先(5本入) (お持ち帰り限定) | 600円〜680円 | 552kcal |
本場手羽先(10本入) (お持ち帰り限定) | 1,200円〜1360円 | 約1100kcal 1本あたり110kcal |
だいすきプレート(ドリンク付) (サンドイッチ たまごペースト)を2個の場合 | 550円~630円 | 644kcal |
サンドイッチ (いちごジャムホイップ)を2個の場合 | 539kcal | |
サンドイッチ (ハム)を2個の場合 | 542kcal | |
サンドイッチ (いちごジャムホイップ)を1個づつの場合 | 591kcal | |
サンドイッチ (たまごペースト)(ハム)を1個づつの場合 | 593kcal | |
サンドイッチ (いちごジャムホイップ) (ハム)を1個づつの場合 | 540kcal |
スナック類では小腹を満たすのにちょうどいい『ポテトバスケット(税込350円〜510円)』や『ポテチキ(税込520円〜610円)』。
小学生以下のお子様対象のメニュー『だいすきプレート・ドリンク付き(税込550円〜630円)』などもテイクアウトできます。
またお持ち帰り限定で「カツサンド」や「幻の手羽先」で有名な名古屋発祥の居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」監修の手羽先も販売されています。
ハンバーガー
メニュー名 | 値段(税込) | カロリー |
---|---|---|
自慢のドミグラスバーガー | 650円~720円 | 743kcal |
フィッシュフライバーガー | 510円~580円 | 760kcal |
コロッケバーガー | 730kcal |
選べるモーニングもテイクアウトOK
コメダ珈琲店では開店から11時までにドリンクを注文すれば無料でパンもついてくるモーニングメニューもテイクアウトできます。
モーニングは
- モーニングAセット(定番ゆで玉子)
- モーニングCセット(名古屋名物おぐらあん)
- エリア限定モーニング
などがお持ち帰りできます。
メニュー名 | 選べるモーニングA〜D | 値段(税込) | カロリー |
---|---|---|---|
モーニング | モーニングトースト | ドリンク代のみ | 175kcal |
バター/マーガリン | 37kcal | ||
ぬる豆乳 | 31kcal | ||
いちごジャム | 13kcal | ||
定番ゆで玉子(A) | 91kcal | ||
名古屋名物おぐらあん(C) | 88kcal | ||
西日本エリア限定 | 広島県産 せとかマーマレード(D) | 48kcal | |
東日本エリア限定 | 山形県産 白桃ジャム(D) | 36kcal | |
青森県産 紅玉りんごジャム(D) | 42kcal | ||
長野県産 紅玉りんごジャム(D) | 42kcal |
テイクアウト限定「やわらかシロコッペ」
一部店舗ではテイクアウト限定で「やわらかシロコッペ」も販売されています。
メニュー名 | 値段(税込) | カロリー |
---|---|---|
小倉あん | 220円 | 336kcal |
小倉バター | 250円 | 395kcal |
小倉ホイップ | 280円 | 374kcal |
いちごジャム | 220円 | 280kcal |
いちごジャムバター | 250円 | 339kcal |
ポテトサラダ | 290円 | 333kcal |
テイクアウト可能なドリンクメニュー
コメダではスナック類だけでなくドリンクメニューも充実。
ドリンクはほとんどのメニューがテイクアウトの対象で、約30種類以上ある豊富なドリンクメニューの中から選べます。
ホットドリンク
メニュー名 | 甘味やフレッシュ使用 | 値段(税込) | カロリー |
---|---|---|---|
コメダブレンド | (フレッシュ不使用) | 460円〜700円 | 6kcal |
(フレッシュ使用) | 62kcal | ||
アメリカン | (フレッシュ不使用) | 460円〜700円 | 4kcal |
(フレッシュ使用) | 61kcal | ||
カフェオーレ | 480円〜720円 | 59kcal | |
豆乳オーレ | 480円〜720円 | 46kcal | |
【豆乳変更可】 ミルクコーヒー | 480円〜720円 | 106kcal | |
【豆乳変更可】 ホットミルク | 460円〜700円 | 120kcal | |
ウインナーコーヒー | 540円〜780円 | 106kcal | |
カフェインレスコーヒー | 460円〜700円 | 7kcal | |
コメダブレンド たっぷりサイズ | (フレッシュ不使用) | 560円~800円 | 10kcal |
(フレッシュ使用) | 97kcal | ||
アメリカン たっぷりサイズ | (フレッシュ不使用) | 560円〜800円 | 7kcal |
(フレッシュ使用) | 94kcal | ||
カフェオーレ たっぷりサイズ | 580円〜820円 | 94kcal | |
ミルクコーヒー たっぷりサイズ | 580円〜820円 | 162kcal | |
コメ黒 | 560円〜800円 | 7kcal |
アイスドリンク
メニュー名 | 甘味やフレッシュ使用 | 価格(税込) | カロリー |
---|---|---|---|
アイスコーヒー | (甘味抜き・フレッシュ不使用) | 460円〜700円 | 7kcal |
(甘味入り・フレッシュ使用) | 107kcal | ||
(甘味抜き・フレッシュ使用) | 63kcal | ||
アイスオーレ | (甘味入り) | 480円〜720円 | 91kcal |
(甘味抜き) | 54kcal | ||
アイス豆乳オーレ | (甘味入り) | 480円〜720円 | 91kcal |
(甘味抜き) | 54kcal | ||
アイスウインナー | (甘味入り) | 550円〜780円 | 147kcal |
(甘味抜き) | 107kcal | ||
【豆乳変更可】 アイスミルクコーヒー | (甘味入り) | 480円〜720円 | 91kcal |
(甘味抜き) | 54kcal | ||
蜂蜜アイスコーヒー | 560円〜800円 | 94kcal | |
カフェインレスアイスコーヒー | 460円〜700円 | 7kcal | |
【豆乳変更可】アイスミルク | (甘味入り) | 460円〜700円 | 179kcal |
(甘味抜き) | 160kcal | ||
たっぷりアイスコーヒー | (甘味抜き・フレッシュ不使用) | 560円〜800円 | 10kcal |
(甘味入り・フレッシュ使用) | 163kcal | ||
(甘味抜き・フレッシュ使用) | 97kcal | ||
アイスオーレ たっぷりサイズ | (甘味入り) | 580円〜820円 | 136kcal |
(甘味抜き) | 81kcal | ||
アイス豆乳オーレ たっぷりサイズ | (甘味入り) | 580円〜820円 | 122kcal |
(甘味抜き) | 64kcal | ||
【豆乳変更可】 アイスミルクコーヒー たっぷりサイズ | (甘味入り) | 580円〜820円 | 246kcal |
(甘味抜き) | 195kcal | ||
【豆乳変更可】アイスミルク たっぷりサイズ | (甘味入り) | 560円〜800円 | 268kcal |
(甘味抜き) | 241kcal | ||
プレミアムコーヒー Sophia(ソフィア) | 560円〜800円 | 12kcal |
ソフトドリンク
ソフトドリンク | 甘味やフレッシュ使用 | 値段(税込) | カロリー |
---|---|---|---|
生レモンスカッシュ | (甘味入り) | 560円〜800円 | 75kcal |
(甘味抜き) | 20kcal | ||
紅茶 | (ストレート) | 460円〜700円 | 3kcal |
(レモン) | 12kcal | ||
(ミルク) | 20kcal | ||
アイスストレートティ | (甘味入り) | 480円〜720円 | 41kcal |
(甘味抜き) | 2kcal | ||
アイスレモンティー | (甘味入り) | 49kcal | |
(甘味抜き) | 10kcal | ||
アイスミルクティー | (甘味入り) | 98kcal | |
(甘味抜き) | 58kcal | ||
メロンソーダ | 460円〜700円 | 126kcal | |
コーラ | 460円〜700円 | 95kcal | |
ミックスジュース | 560円〜800円 | 265kcal | |
サマージュース | 154kcal | ||
バナナジュース | 211kcal | ||
オレンジジュース | 560円〜800円 | 128kcal |
デザートドリンク
メニュー名 | 値段(税込) | カロリー |
---|---|---|
ジェリコ元祖 | 590円〜830円 | 259kcal |
小豆小町 葵(あおい) | 520円〜760円 | 155kcal |
小豆小町 アイス 葵(あおい) | 214kcal | |
【豆乳】小豆小町アイス 葵(あおい) | 211kcal | |
小豆小町 桜(さくら) | 520円〜760円 | 151kcal |
小豆小町 アイス 桜(さくら) | 226kcal | |
【豆乳】小豆小町 アイス 桜(さくら) | 221kcal | |
小豆小町 菫(すみれ) | 520円〜760円 | 212kcal |
小豆小町 アイス 菫(すみれ) | 285kcal | |
【豆乳】小豆小町 アイス 菫(すみれ) | 269kcal | |
ホットココア | 560円〜800円 | 204kcal |
現在販売中のお持ち帰り可能な期間限定メニュー
現在は
- 季節限定ジェリコ
- 季節のケーキ
などの期間限定メニューが販売中です。(お持ち帰りもOK)
季節限定ジェリコ
期間限定メニューでは季節限定のジェリコも楽しめます。
https://coffeeiine.com/komeda-seasonal-jelyco
季節のケーキ
スナック類やドリンクの他には、季節によって入れ替わる季節の新作ケーキもお持ち帰りできます。
甘みの強い鹿児島産のかぼちゃを使用したモンブラン「まるっとパンプキン」🎃
シフォン生地に茶葉を練りこみ、アールグレイ風味のホイップクリームで包んだ「ふわりアールグレイ」🍃
あなたはどのケーキが食べたい?
コーヒーや紅茶と組み合わせて、小さな贅沢を召し上がれ。 pic.twitter.com/xIS2t8MzV5— コメダ珈琲店 (@KomedaOfficial) October 5, 2022
スポンサーリンク
コメダオリジナル商品(レジ横お持ち帰り商品)
コメダではフードメニューやドリンクメニューの他に
- 自社工場で製造したパン
- おやつ
- コーヒー豆
- スティックコーヒー
などのオリジナル商品もレジ横で販売されています。
コメダのパン
商品名 | 値段 |
---|---|
山食パン3枚切り | 370円 |
山食パン5枚切り | 350円 |
山食パン1本売り(3斤分) | 930円 |
ローブパン(4個入) | 400円〜450円 |
バゲット(1本) | 450円〜470円 |
ドッグパン(5本入) | 480円〜500円 |
バンズパン(4個入) | 500円〜530円 |
カツパン(4個入) | 720円〜810円 |
コメダのパンが好きなら「山食パン」もおすすめです。
テイクアウトの時にあわせて買っておけば、翌朝はおうちでコメダのモーニング気分を味わえますよ。
コメダのおやつ
商品名 | 値段 |
---|---|
豆菓子 | 150円 |
コどら | 140円 |
羊羹 | 100円 |
コーヒーキャンディー | 130円 |
コメダ特製小倉あん | 440円 |
しるこサンド | 120円 |
コーヒービーンズチョコ | 180円 |
珈琲ばうむ | 150円 |
北海道あずきミルク | 120円 |
豆菓子(1個) | 10円 |
コーヒー豆、粉
メニュー名 | 値段(税込) |
---|---|
オリジナルブレンド 豆/200g | 920円 |
オリジナルブレンド 粉/200g | 920円 |
モカブレンド 粉/200g | 1220円 |
コメ黒ブレンド 粉/100g | 770円 |
ドリップコーヒー
メニュー名 | 値段(税込) |
---|---|
オリジナルブレンド[ドリップ] | 600円 |
モカブレンド[ドリップ] | 740円 |
カフェインレス[ドリップ] | 740円 |
スティックコーヒー
メニュー名 | 値段(税込) |
---|---|
オリジナル[スティック] | 220円 |
ブラック[スティック] | 440円 |
コーヒーミックス
メニュー名 | 値段(税込) |
---|---|
小豆小町[スティック] | 660円 |
季節限定商品
メニュー名 | 値段(税込) |
---|---|
物販用アイスコーヒー | 590円 |
コメダオリジナル商品の中では「山食パン」「豆菓子」「スティックコーヒー」などが人気です。
さて、最後に過去に販売された期間限定メニューについても触れておきます。
どれくらいの時期に販売されてたのか確認したい時にお役立てください。
過去に販売されたテイクアウト可能な期間限定メニュー
メニュー名 | 値段(税込) | 販売期間 |
---|---|---|
コメ牛 並 (肉110g) | 680円〜710円 | 2020年9月1日〜 |
コメ牛 肉だく (肉220g) | 980円〜1,010円 | |
コメ牛 肉だくだく (肉330g) | 1,280円〜1,310円 | |
グラコロ | 580円~610円 | 2020年11月11日〜2021年3月上旬 |
金のメンチカツバーガー | 560~590円 | 2020年3月11日〜2020年5月下旬 |
おわりに
コメダはフードメニューからドリンクまで幅広いメニューが揃っています。
どのメニューもボリュームもたっぷりで食べ応えがあるので、満足すること間違いなしです!
カツパンなどの特製サンドは定番の人気メニューですが、何度食べても美味しいですね。
また今の季節しか味わえない限定メニューも販売されているので、ぜひ色んなメニューも試してみてください。
あわせて読みたいコメダの関連記事
これを読めばコメダのテイクアウトが丸わかり!
記事ではテイクアウトできるメニューから頼み方、おすすめメニューまで詳しく紹介しています。
初めてテイクアウトする時や、どれを注文しようかメニューで迷った時にも読んでみてください。
スポンサーリンク